首頁 >> 產品中心 >> 高壓鋼絲纏繞(rào)膠管
產品中心(xīn)
四層高壓(yā)鋼絲纏繞膠管
產品詳情(qíng)
一、產品結構: 高壓鋼絲纏繞膠管結構是由合成橡膠內膠層、四層鋼絲纏繞層和耐(nài)天(tiān)候老化性能優良(liáng)的合成橡膠外膠層組成。
二、輸送介質(zhì):用於石(shí)油基油類和水基液體的液壓係統中。
三、溫度範圍:﹣40℃~+100℃
四、執行標準:GB/T10544-2013 MT/T98-2006
五、產品用途: 適用於煤(méi)礦液壓支架、綜合采煤機組液壓係統使用等。
六、產品特點:膠管承(chéng)壓力(lì)高、脈衝性能優越,具有優良(liáng)的耐曲繞性和耐疲勞性(xìng)。
規格型號 | 增強層外(wài)徑 | 軟管外徑 | 工作(zuò)壓力 | 試驗壓力 | 最小彎曲 | |||
mm | in | 最小(mm) | 最大(mm) | 最(zuì)小(xiǎo)(mm) | 最大(mm) | (Mpa) | (Mpa) | 半徑(mm) |
10 | 3/8 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.5 | 70 | 105 | 210 |
12.5 | 1/2 | 21.3 | 22.9 | 24.7 | 26.7 | 60 | 90 | 240 |
16 | 5/8 | 24.7 | 26.3 | 28.5 | 30.5 | 55 | 83 | 260 |
19 | 3/4 | 28.7 | 30.3 | 32.5 | 34.5 | 50 | 75 | 310 |
25 | 1 | 34.5 | 36.5 | 38.3 | 40.7 | 45 | 68 | 360 |
31.5 | 1¼ | 42.5 | 44.5 | 46.3 | 48.7 | 42 | 63 | 470 |
38 | 1½ | 48.5 | 50.5 | 52.8 | 55.2 | 40 | 60 | 570 |
51 | 2 | 62.5 | 64.5 | 66.8 | 69.2 | 35 | 53 | 720 |
64 | 2½ | 78.5 | 81.5 | 82.5 | 85.5 | 25 | 38 | 900 |
76 | 3 | 90.0 | 93.0 | 94.0 | 97.0 | 25 | 38 | 1230 |
上一篇:六層高壓鋼絲纏繞膠管
下(xià)一篇:沒有了!